Quelques sources sur la mesure de l'attractivité des territoires (régions, villes, ...) :
Quelques sources plus spécifiques sur l'attractivité touristique
| World Economic Forum, The Travel & Tourisme Competitive Report (2009) | |
| World travel & Tourism Coucil, Tourism impact data & forcasting tools | http://www.wttc.org/eng/Tourism_Research/Tourism_Impact_Data_and_Forecast_Tool |
Quelques études sur le tourisme en région
| Seine et Marne Développement | Les activités de tourisme dans le 77 : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-1-presentation-activites-de-tourisme.pdf |
| Seine et Marne Développement | Hôtels touristiques avec restaurant : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-2-hotels-avec-restau.pdf |
| Seine et Marne Développement | Hôtels touristiques sans restaurant : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-3-hotels-sans-restau.pdf |
| Seine et Marne Développement | Exploitation de terrains de camping : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-4-exploitation-de-terrains-de-camping.pdf |
| Seine et Marne Développement | Les autres hébergements touristiques : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-5-autres-hebergements.pdf |
| Seine et Marne Développement | Manèges forains et parcs d'attraction : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-7-maneges-forains-et-parcs-d-attractions.pdf |
| Seine et Marne Développement | Restauration de type traditionnel : http://www.seine-et-marne-invest.com/files/docs/partie-6-restauration-de-type-traditionnelpdf.pdf |
Aucun commentaire